2023-11-18
a股游戏公司前三季度财务报告公布,三七互娱以120.43亿元收入和21.92亿元净利润排名第一。让我们来看看2023年前三季度游戏上市公司的业绩。

游戏上市公司排名
2023年前三季度a股游戏公司收入排名(企业:亿元)
编码 | 通称 | 营业收益 | 纯利润 |
002555 | 三七互娱 | 120.43 | 21.92 |
002602 | 世纪华通 | 97.87 | 14.29 |
002624 | 完美世界 | 61.96 | 6.15 |
300002 | 神州泰岳 | 40.51 | 5.63 |
300418 | 昆仑万维 | 36.81 | 3.28 |
603444 | 吉比特 | 33.07 | 8.59 |
002517 | 恺英网络 | 30.29 | 10.82 |
300031 | 宝通科技 | 24.18 | 1.03 |
002558 | 巨人网络 | 22.67 | 10.84 |
300533 | 冰川网络 | 21.14 | 2.17 |
300043 | 星辉娱乐 | 14.66 | 0.57 |
002354 | 天娱数科 ![]() | 13.57 | 0.14 |
002174 | 游族网络 | 11.79 | 0.10 |
300113 ![]() | 顺网科技 | 11.09 | 1.57 |
300494 | 盛天网络 | 10.83 | 1.79 |
300459 | 汤姆猫 | 10.28 | 2.00 |
300315 | 掌趣科技 | 7.05 | 1.75 |
603258 | 电魂网络 | 5.05 | 1.14 |
300467 | 迅游科技 | 2.88 | 0.30 |
002425 | 凯撒文化 | 2.69 | -1.31 |
300299 | 富春股份 | 2.45 | 0.06 |
300052 | 中青宝 | 1.96 | -0.01 |
600892 | 展露文化 | 1.65 | 0.10 |
300051 | 琏升科技 | 1.46 | -0.19 |
002168 | 惠程科技 | 1.40 | -0.50 |
免责协议:本文从网上梳理,仅供参考,不构成投资建议。